Microsoft 365 raporlamanız için size uygun paketi seçin.
Microsoft 365 servislerinizi analiz edin, lisans kullanımınızı görün, Copilot aktivitelerini ölçün ve ihtiyacınıza uygun raporlama kapsamıyla tenant görünürlüğünüzü artırın.
Basic
Microsoft 365 servislerinin kullanım, güvenlik, lisans ve yapılandırma raporlarına erişin.
- Entra ID raporları
- Güvenlik ve MFA görünürlüğü
- Exchange Online raporları
- Microsoft Teams raporları
- SharePoint ve OneDrive raporları
- Lisans kullanım görünürlüğü
Standard
Basic paket kapsamına ek olarak Microsoft 365 Copilot kullanım raporlarına ve denetim kayıtlarına erişin.
- Basic paketteki tüm raporlar
- Microsoft 365 Copilot raporları
- Kullanıcı bazlı Copilot aktiviteleri
- Copilot kullanım analizi
- Denetim kayıtları
- Kullanıcı ve yönetici aktiviteleri
Premium
Standard paket kapsamına ek olarak Exchange, Teams ve Microsoft 365 servisleri için genişletilmiş raporlara erişin.
- Standard paketteki tüm raporlar
- Genişletilmiş Exchange raporları
- Gelişmiş Teams aktivite raporları
- Posta kutusu yetki analizleri
- Takvim ve posta kutusu kural analizleri
- Paylaşım ve depolama analizleri
Microsoft 365 servis raporları
Entra ID, Güvenlik, Exchange Online, Teams, SharePoint ve OneDrive servis raporlarını içerir.
Basic + Copilot + Denetim
Basic paket kapsamına Microsoft 365 Copilot kullanım raporlarını ve denetim aktivitelerini ekler.
Standard + Genişletilmiş raporlar
Standard paket kapsamına gelişmiş Exchange, Teams ve paylaşım analizlerini ekler.
Size uygun OneM365 paketini seçin
Basic paket Microsoft 365 servis raporlarını içerir. Standard paket, Basic pakete ek olarak Denetim ve Microsoft 365 Copilot raporlarını sunar. Premium paket ise tüm bunlara ek olarak Genişletilmiş Raporlar içerir.
| Rapor / Özellik |
Basic
|
Standard
|
Premium
|
|---|---|---|---|
| Entra ID | |||
| Kullanıcı Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cihaz Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grup Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lisans Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uygulama Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Güvenlik | |||
| Güvenlik Puanı | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parola Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yönetici Hesapları | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exchange Online | |||
| İletişim Analizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posta Kutusu Bağlantıları | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posta Kutusu Kullanımı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Takvim Yetkilendirmeleri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posta Kutusu Yetkileri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etkin Olmayan Yetkiler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posta Kutusu Kuralları | ✓ | ✓ | ✓ |
| Depolama Kullanım Özeti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posta Kutusu Depolama Analizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams | |||
| Kullanım Analizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Üyelik Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arama ve Toplantı Analizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kullanıcı Aktiviteleri | ✓ | ✓ | ✓ |
| SharePoint | |||
| Site Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Depolama Kullanımı | ✓ | ✓ | ✓ |
| OneDrive | |||
| Kişisel Kullanım Durumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 Copilot | |||
| Copilot Kullanım Analizi | — | ✓ | ✓ |
| Kullanıcı Bazlı Aktivite | — | ✓ | ✓ |
| Denetim | |||
| Denetim Kayıtları | — | ✓ | ✓ |
| Kullanıcı Aktiviteleri | — | ✓ | ✓ |
| Yönetici Aktiviteleri | — | ✓ | ✓ |
| Genişletilmiş Raporlar | |||
| İletişim Analizi (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Posta Kutusu Bağlantıları (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Takvim Yetkilendirmeleri (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Posta Kutusu Yetkileri (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Etkin Olmayan Yetkiler (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Posta Kutusu Kuralları (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Posta Kutusu Depolama Analizi (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Arama ve Toplantı Analizi (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Teams Kullanıcı Aktiviteleri (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
| Paylaşım ve Aktivite Analizi (Gelişmiş) | — | — | ✓ |
Hangi paketin uygun olduğunu birlikte belirleyelim.
Microsoft 365 ortamınızı, raporlama ihtiyaçlarınızı ve kullanıcı sayınızı değerlendirerek en uygun OneM365 paketini seçin.